Shopping security
AKDEM CALSİ
(Kalsiyum Nitrat Çözeltisi)
Kalsiyum bitki besin elementi olarak azot, fosfor ve potastan sonra en fazla ihtiyaç duyulan bitki besin elementidir. Kalsiyum açısından yeterli derecede beslenen bitkiler sıcak ve soğuklara karşı daha dayanıklıdır. CALSI hastalıklara karşı direnç sağlar. Hücre duvarı güçlendirerek, yapraklarda sararma ve şekil bozukluklarını engeller. Meyvelerin zamanında olgunlaşmasını, depolama ve nakliyeye dayanıklı olmasını sağlar. Kalsiyum ürünlerde yumuşama ve çatlamayı önler. Akdem CALSİ bitki bünyesine kolay taşınır ve çabuk etki gösterir, kalsiyum noksanlığını hızla giderir. Her türlü bitkide güvenle kullanılır.
AMBALAJ
1 L
| İÇERİK | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Nitrat Azotu (N) | 7,5 |
| Amonyum Azotu (N) | 0,5 |
| Kalsiyum Oksit (CaO) | 12 |
| Akdem CALSI ÖNERİLEN KULLANIM TABLOSU | |||||
| ÜRÜN | GÜBRELEME | Doz | UYGULUMA SÜRESİ | ||
| SEBZELER | Domates, Biber, Roka, Patlıcan, Salatalık, Marul, Lahana, Kavun, Karpuz, Maydanoz, Patates, Soğan vs… | Damlama | 2-4 lt/da | Meyve büyüme zamanına kadar 2-3 uygulama yapılır | |
| Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | ||||
| MEYVELER | Elma, Armut, Kiraz, Erik, Şeftali, Kivi, Kayısı, Ayva, Nar, Ceviz, Çilek vs. | Damlama | 2-4 lt/da | Meyve tutumu sonrası 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır | |
| Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | ||||
| TAHILLAR | Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik vs. | Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | 4-5 yapraklı dönem ile ikinci boğum dönemi arasında uygulanır | |
| ENDUSTRIYEL BITKILER | Ayçiçeği, Kanola, Pancar, Pamuk | Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | Çıkıştan 3-4 hafta sonra 2-3 uygulama yapılır | |
| NARENCIYE | Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt | Damlama | 2-4 lt/da | Meyve büyüme başlangıcı ile hasad arasında 2-3 uygulama yapılır | |
| Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | ||||
| ÜZÜM | Damlama | 2-4 lt/da | Dane tutumu ile hasad öncesi dönemde uygulanır | ||
| Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | ||||
| ZEYTİN | Damlama | 2-4 lt/da | Çiçeklenme öncesinde ve meyve tutumunda uygulanır | ||
| Yapraktan | 300-400 ml/100 lt su | ||||
| SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJCILIK | Damlama | 1-2 lt/da | Gelişim döneminde 2-3 uygulama yapılır | ||
| Yapraktan | 150-250 ml/100 lt su | ||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order